Na'urar sarrafa sauti ta dijital guda huɗu cikin takwas ta tashoshi huɗu cikin takwas
Ø Za a iya saita gangaren matattarar wucewa mai girma/ƙasa mai canzawa, daga ciki an saita Bessel da Butterworth zuwa 12dB, 18dB, 24dB a kowace octave, Linkwitz-Riley ) Ana iya saita shi zuwa 12dB, 18dB, 24dB, 36dB, 48dB a kowace octave.
Ø Ana iya adana kowace na'ura bisa ga buƙatun mai amfani, har zuwa shirye-shiryen masu amfani 12 za a iya adana su.
Ø An sanya masa makullin aiki domin hana rashin kyawun yanayi na aiki wanda rashin aiki ke haifarwa.
Akwai hanyoyi da yawa na sarrafawa na USB, RS485 da RS232, waɗanda za a iya haɗa su ta hanyar hanyar sadarwa ta RS485, kuma an sanye su da tashar jiragen ruwa ta RS232, wacce wani ɓangare na uku zai iya gyarawa daga nesa kuma ya sarrafa ta.
| Samfurin samfurin | DAP-2040III | DAP-2060III | DAP-4080III |
| Tashar shigarwa/fitarwa | 2 cikin 4 a waje | 2 cikin 6 a waje | 4 cikin 8 a waje |
| Tashar shigarwa | |||
| Murmushi: Kowace tasha tana da na'urar sarrafa shiru daban; Jinkiri: Matsakaicin daidaitawa: 0-1000ms Polarity: A-phase & anti-phase | |||
| Daidaito: Kowace tashar shigarwa tana da ƙungiyoyi 31 na GEQ da ƙungiyoyi 10 na PEQ. A ƙarƙashin yanayin PEQ, sigogin daidaitawa sune: wurin mitar tsakiya: 20Hz-20KHz, mataki: 1Hz, riba: ±20dB, nisan mataki: 0.1dB.Q Darajar: 0.404 zuwa 28.8 | |||
| Tashar fitarwa | |||
| shiru | Ikon bebe na mutum ɗaya ga kowane tasha | ||
| hadawa | Kowace tashar fitarwa za ta iya zaɓar tashoshin shigarwa daban-daban daban-daban, ko kuma za a iya zaɓar duk wani haɗin tashoshin shigarwa | ||
| Riba | Tsarin daidaitawa: -36dB zuwa +12dB, nisan matakai shine 0.1dB | ||
| Jinkiri | Kowace tashar shigarwa tana da ikon sarrafa jinkiri daban, kewayon daidaitawa shine 0-1000ms | ||
| polarity | A cikin lokaci & anti-phase | ||
| Daidaito | Ana iya saita kowace tasha zuwa ƙungiyoyi 10 na daidaitawa, tare da zaɓin PEQ/LO-shelf/Hi-shelf | ||
| Mai Rarrabawa | Matatar mai ƙarancin wucewa (LPF), matatar mai wucewa mai tsayi (HPF), nau'in matattara (Yanayin PF): LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth, wurin haɗuwa: 20Hz-20KHz, gangaren rage gudu: 12dB/oct, 18dB/oct, 24dB/oct, 48dB/oct; | ||
| Matsawa | Kowace tashar fitarwa za ta iya saita matsewa daban, sigogi masu daidaitawa sune: Matsakaici: ±20dBμ, Mataki: 0.05dBμ, Lokacin farawa: 03ms-100ms, <1ms Mataki: 0.1ms; >1ms, Mataki:: 1ms, lokacin fitarwa: sau 2, sau 4, sau 6, sau 8, sau 16, sau 32 lokacin farawa | ||
| Mai sarrafawa | Babban mita 255MHz Mitar samfurin 96KHz Mai sarrafawa na DSP mai bit 32, juyawar A/D da D/A mai bit 24 | ||
| Allon Nuni | Saitunan nunin hasken baya mai launin shuɗi 2X24LCD, nunin shigarwa/matakin fitarwa na LED mai sassa 8; | ||
| Input impedance | Daidaito: 20KΩ | ||
| Rashin ƙarfin fitarwa | Daidaito: 100Ω | ||
| Zangon shigarwa | ≤17dBu | ||
| Amsar mitar | 20Hz-20KHz(0~-0.5dB) | ||
| Rabon sigina zuwa hayaniya | >110dB | ||
| Ɓarna | <0.01%(Fitarwa = 0dBu/1KHz) | ||
| Rabuwar Tashar | >80dB(1KHz) | ||
| Cikakken nauyi | 5kg | ||
| Girman fakitin | 560x410x90mm | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi



